問題 | 正答 | 誤答1 | 誤答2 | 誤答3 | 誤答4 | 誤答5 | 誤答6 |
---|
1マイルとは何メートルか。 | 1,609.344m | 1,852m | 1,500m | 3,776m | | | |
1マイルとは何ヤードか。 | 1,760ヤード | 1,852ヤード | 1,609ヤード | 1,500ヤード | | | |
1マイルとは何ハロンか。 | 8ハロン | 4ハロン | 12ハロン | 10ハロン | | | |
1マイルとは何チェーンか。 | 80チェーン | 40チェーン | 10チェーン | 20チェーン | | | |
1マイルとは何フィートか。 | 5,280フィート | 1,760フィート | 1,852フィート | 1,609フィート | | | |
1メートルマイルとは何mか。 | 1,500m | 1,852m | 1,609.344m | 3,776m | | | |
1チェーンは何フィートか。 | 66フィート | 33フィート | 10フィート | 40フィート | | | |
1チェーンは何mか。 | 20.166 8メートル | 40.166 8メートル | 30.166 8メートル | 10. 誰が象とロジックワードパズルを所有している166 8メートル | | | |
1チェーンは何インチか。 | 792インチ | 800インチ | 10インチ | 40インチ | | | |
1チェーンは何ヤードか。 | 22ヤード | 44ヤード | 88ヤード | 66ヤード | | | |
1チェーンは何ロッドか。 | 4ロッド | 2ロッド | 10ロッド | 792ロッド | | | |
1チェーンは何ポールか。 | 4ポール | 10ポール | 3ポール | 22ポール | | | |
1チェーンは何リンクか。 | 100リンク | 200リンク | 4リンク | 66リンク | | | |
1チェーンは何ハロンか。 | 1/10ハロン | 1/100ハロン | 66ハロン | 4ハロン | | | |
1チェーンは何マイルか。 | 1/80マイル | 1/40マイル | 1/20マイル | 1/10マイル | | | |
1ハロンは何mか。 | 201.168 m | 401.668メートル | 301.668メートル | 101. グレードの増加のために修飾する方法668メートル | | | |
1ハロンは何ヤードか。 | 220ヤード | 110ヤード | 660ヤード | 100ヤード | | | |
1ハロンは何フィートか。 | 660フィート | 220フィート | 100フィート | 110フィート | | | |
1ハロンは何チェーンか。 | 10チェーン | 22チェーン | 4チェーン | 792チェーン | | | |
1ハロンは何マイルか。 | 1/8マイル | 1/10マイル | 1/20マイル | 1/100マイル | | | |
1ハロンは何リンクか。 | 1,000リンク | 500リンク | 22リンク | 300リンク | | | |
1ハロンのスペルはどれか。 | furlong | halon | haron | furrong | | | |
1ヤードは何mか。 | 0.914 4m | 201.168 m | 20.166 8メートル | 9.144m | | | |
1ヤードは何フィートか。 | 3フィート | 10フィート | 4フィート | 15フィート | | | |
1ヤードは何インチか。 | 36インチ | 3インチ | 10インチ | 12インチ | | | |
1ロッドは何mか。 | 5.029 2m | 0.914 4m | 201.168 m | 9.144m | | | |
1ロッドは何ヤードか。 | 5.5ヤード | 22ヤード | 36ヤード | 10ヤード | | | |
1ロッドは何フィートか。 | 16.5フィート | 5.5フィート | 10フィート | 36フィート | | | |
1ロッドは何チェーンか。 | 1/4チェーン | 1/10チェーン | 1/16.5チェーン | 1/5.5チェーン | | | |
1ロッドは何ハロンか。 | 1/40ハロン | 1/10ハロン | 1/16.5ハロン | 1/5. 吹雪の場合には何をすべきか5ハロン | | | |
1エーカーは何平方ロッドか。 | 160平方ロッド | 80平方ロッド | 10平方ロッド | 320平方ロッド | | | |
1ポールは何mか。 | 5.029 2m | 0.201 168 m | 0.304 8m | 0.914 4m | | | |
1リンクは何mか。 | 0.201 168 m | 5.029 2m | 0.304 8m | 0.914 4m | | | |
1フィートは何mか。 | 0.304 8m | 0.201 168 m | 5.029 2m | 0.914 4m | | | |
1フィートは何インチか。 | 12インチ | 10インチ | 4インチ | 3インチ | | | |
1インチは何cmか。 | 2.54cm | 3.54cm | 1.54cm | 3cm | | | |
5′1″ はどんな意味か。 | 5 フィート 1 インチ | 5 ヤード 1 フィート | 5 時 1 分 | 5 メートル 1 センチ | | | |
1チェーン×1ハロンの面積はどれか。 | 1エーカー | 10エーカー | 1/10エーカー | 1/100エーカー | | | |
容量「6 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約177ml | 約236ml | 約295ml | 約354ml | | | |
容量「8 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約236ml | 約295ml | 約354ml | 約413ml | 約177ml | | |
容量「10 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約295ml | 約354ml | 約413ml | 約473ml | 約236ml | 約177ml | |
容量「12 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約354ml | 約413ml | 約473ml | 約532ml | 約177ml | 約236ml | 約295ml |
容量「14 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約413ml | 約473ml | 約532ml | 約591ml | 約236ml | 約295ml | 約354ml |
容量「16 fl. oz. 」をmlで表すとどれか。 | 約473ml | 約532ml | 約591ml | 約650ml | 約295ml | 約354ml | 約413ml |
容量「18 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約532ml | 約591ml | 約650ml | 約710ml | 約354ml | 約413ml | 約473ml |
容量「20 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約591ml | 約650ml | 約710ml | 約769ml | 約413ml | 約473ml | 約532ml |
容量「22 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約650ml | 約710ml | 約769ml | 約591ml | 約532ml | 約473ml | |
容量「24 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約710ml | 約769ml | 約650ml | 約591ml | 約532ml | | |
容量「26 fl. oz.」をmlで表すとどれか。 | 約769ml | 約710ml | 約650ml | 約591ml | | | |
容量「約177ml」をfl ozで表すとどれか。 | 6 fl. oz. | 8 fl. oz. | 10 fl. oz. | 12 fl. oz. | | | |
容量「約236ml」をfl ozで表すとどれか。 | 8 fl. oz. | 10 fl. oz. | 12 fl. oz. | 14 fl. oz. | 6 fl. oz. | | |
容量「約295ml」をfl ozで表すとどれか。 | 10 fl. oz. | 12 fl. oz. | 14 fl. oz. | 16 fl. oz. | 8 fl. oz. | 6 fl. oz. | |
容量「約354ml」をfl ozで表すとどれか。 | 12 fl. oz. | 14 fl. oz. | 16 fl. oz. | 18 fl. oz. | 6 fl. oz. | 8 fl. oz. | 10 fl. oz. |
容量「約413ml」をfl ozで表すとどれか。 | 14 fl. oz. | 16 fl. oz. | 18 fl. oz. | 20 fl. oz. | 8 fl. oz. | 10 fl. oz. | 12 fl. oz. |
容量「約473ml」をfl ozで表すとどれか。 | 16 fl. oz. | 18 fl. oz. | 20 fl. oz. | 22 fl. oz. | 10 fl. oz. | 12 fl. oz. | 14 fl. oz. |
容量「約532ml」をfl ozで表すとどれか。 | 18 fl. oz. | 20 fl. oz. | 22 fl. oz. | 24 fl. oz. | 12 fl. oz. | 14 fl. oz.
| 16 fl. oz. |
容量「約591ml」をfl ozで表すとどれか。 | 20 fl. oz. | 22 fl. oz. | 24 fl. oz. | 26 fl. oz. | 14 fl. oz. | 16 fl. oz. | 18 fl. oz. |
容量「約650ml」をfl ozで表すとどれか。 | 22 fl. oz. | 24 fl. oz. | 26 fl. oz. | 20 fl. oz. | 18 fl. oz. | 16 fl. oz. | |
容量「約710ml」をfl ozで表すとどれか。 | 24 fl. oz. | 26 fl. oz. | 22 fl. oz. | 20 fl. oz. | 18 fl. oz. | | |
容量「約769ml」をfl ozで表すとどれか。 | 26 fl. oz. | 24 fl. oz. | 22 fl. oz. | 20 fl. oz.
These are our most popular posts: 1フィート、1マイル、1ヤード ってそれぞれ何メートルですか? - Yahoo ...2010年3月30日 ... g640118さん. 1フィート=0.3048m=30.48cm 1ヤード=0.9144m 1マイル= 1609.344m 3フィートが1ヤードで、1760ヤードが1マイルです。 ちなみにヤードと マイルの間にはポール、チェーン、ハロンという単位があり、3マイルは1リーグ ... read moreNautical mile 海の上での距離と速度もちろん地球は完全な球体ではないので高緯度と低緯度とでは正確には緯度1分の長 さは異なりますから1852mというのは平均です。 ちなみに、陸上のマイルというのは これとはまったく違います。 陸上で使う1マイル(1760 ヤード)は、約 1609.3 メートル です。 read more1マイルって何メートル?1マイルって何メートル? アメリカに来て何年も経ち、いろんな事に慣れはしましたが、 いまだにどうしても慣れないことがあります。というより、いまだに訳がわからないと言っ た方がいいでしょう。 それはなにかといいますと、「単位」のことなのです。 アメリカでは ... read more正式にいうと1マイルって何メートル何ですか? - Yahoo!知恵袋1マイル=1760ヤード 1ヤード=0.9144m 1マイル=1609.344m おまけ 1ヤード=3 フィート 1フィート=12インチ 1フィート=0.3048m=30.48cm 1インチ=0.0254m= 2.54cm ... read more
|
0 コメント:
コメントを投稿